台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065369 | 11-19 07:15 | 520 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065368 | 11-19 07:10 | 031 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065367 | 11-19 07:05 | 123 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065336 | 11-18 21:25 | 652 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 12 | 17 | 13 | 10 | 19 | 15 | 14 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 19 | 31 | 23 | 27 | 1 | 5 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 16 | 16 | 4 | 12 | 12 | 50 | 24 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 | 16 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 10 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 11 | 17 | 10 | 14 | 14 | 17 | 9 | 24 | 19 | 24 | 17 | 17 | 22 | 13 | 16 | 7 | 29 | 25 | 9 | 16 | 21 | 50 | 26 | 22 | 21 | 16 | 15 | 31 | 20 | 11 | 16 | 31 | 21 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 44 | 23 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近50期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。