加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508252 | 11-19 07:16 | 162 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508251 | 11-19 07:13 | 856 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508250 | 11-19 07:09 | 904 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508249 | 11-19 07:06 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508248 | 11-19 07:02 | 239 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508247 | 11-19 06:59 | 997 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508246 | 11-19 06:55 | 067 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508245 | 11-19 06:52 | 040 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508244 | 11-19 06:48 | 275 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508243 | 11-19 06:45 | 134 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508242 | 11-19 06:41 | 344 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508241 | 11-19 06:38 | 985 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508240 | 11-19 06:34 | 704 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508239 | 11-19 06:31 | 870 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508238 | 11-19 06:27 | 063 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508237 | 11-19 06:24 | 859 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508236 | 11-19 06:20 | 804 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508235 | 11-19 06:17 | 026 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508234 | 11-19 06:13 | 170 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508233 | 11-19 06:10 | 236 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508232 | 11-19 06:06 | 445 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508231 | 11-19 06:03 | 192 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508230 | 11-19 05:59 | 305 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508229 | 11-19 05:56 | 779 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508228 | 11-19 05:52 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508227 | 11-19 05:49 | 700 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508226 | 11-19 05:45 | 651 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508225 | 11-19 05:42 | 855 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508224 | 11-19 05:38 | 050 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508223 | 11-19 05:35 | 719 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508222 | 11-19 05:31 | 416 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508221 | 11-19 05:28 | 618 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508220 | 11-19 05:24 | 860 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508219 | 11-19 05:21 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508218 | 11-19 05:17 | 786 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508217 | 11-19 05:14 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508216 | 11-19 05:10 | 176 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508215 | 11-19 05:07 | 174 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508214 | 11-19 05:03 | 059 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508213 | 11-19 05:00 | 772 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508212 | 11-19 04:56 | 171 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508211 | 11-19 04:53 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508210 | 11-19 04:49 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508209 | 11-19 04:46 | 849 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508208 | 11-19 04:42 | 061 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508207 | 11-19 04:39 | 088 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508206 | 11-19 04:35 | 902 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508205 | 11-19 04:32 | 186 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508204 | 11-19 04:28 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508203 | 11-19 04:25 | 496 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 16 | 11 | 7 | 15 | 11 | 19 | 14 | 12 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 22 | 28 | 26 | 24 | 20 | 30 | 4 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 | 24 | 12 | 50 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 12 | 24 | 12 | 8 | 7 | 9 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 9 | 49 | 7 | 9 | 5 | 24 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 14 | 25 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | 22 | 27 | 20 | 50 | 24 | 12 | 11 | 34 | 12 | 25 | 25 | 28 | 14 | 13 | 17 | 12 | 22 | 27 | 17 | 26 | 20 | 35 | 20 | 22 | 15 | 43 | 31 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 26 | 21 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近50期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。