加拿大28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 25 双 25 小单 14 小双 13 大单 11 大双 12 庄 17 闲 30 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508254 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508253 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508252 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508251 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508250 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508249 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508248 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508247 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508245 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508244 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508243 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508242 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508241 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508240 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508239 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508237 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508236 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508235 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508234 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508233 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508232 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508231 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508230 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508229 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508228 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508227 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508226 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508225 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508224 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3508223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508222 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508221 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508219 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508218 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508217 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508215 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508214 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508213 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508212 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3508211 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508210 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508209 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508208 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508207 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508206 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508205 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前50期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。