新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048185 | 11-19 07:16 | 651 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048184 | 11-19 07:14 | 857 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048183 | 11-19 07:12 | 839 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048182 | 11-19 07:10 | 905 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048181 | 11-19 07:08 | 256 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048180 | 11-19 07:06 | 348 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048179 | 11-19 07:04 | 424 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048178 | 11-19 07:02 | 125 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048177 | 11-19 07:00 | 364 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048176 | 11-19 06:58 | 755 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048175 | 11-19 06:56 | 618 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048174 | 11-19 06:54 | 142 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048173 | 11-19 06:52 | 020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048172 | 11-19 06:50 | 044 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048171 | 11-19 06:48 | 164 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048170 | 11-19 06:46 | 224 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048169 | 11-19 06:44 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048168 | 11-19 06:42 | 452 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048167 | 11-19 06:40 | 219 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048166 | 11-19 06:38 | 294 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048165 | 11-19 06:36 | 830 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048164 | 11-19 06:34 | 604 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048163 | 11-19 06:32 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048162 | 11-19 06:30 | 826 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048161 | 11-19 06:28 | 818 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048160 | 11-19 06:26 | 750 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048159 | 11-19 06:24 | 391 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048158 | 11-19 06:22 | 353 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048157 | 11-19 06:20 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048156 | 11-19 06:18 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048155 | 11-19 06:16 | 776 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048154 | 11-19 06:14 | 496 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048153 | 11-19 06:12 | 625 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048152 | 11-19 06:10 | 763 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048151 | 11-19 06:08 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048150 | 11-19 06:06 | 435 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048149 | 11-19 06:04 | 035 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048148 | 11-19 06:02 | 368 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048147 | 11-19 06:00 | 895 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048146 | 11-19 05:58 | 994 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048145 | 11-19 05:56 | 106 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048144 | 11-19 05:54 | 156 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048143 | 11-19 05:52 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048142 | 11-19 05:50 | 682 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048141 | 11-19 05:48 | 743 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048140 | 11-19 05:46 | 902 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048139 | 11-19 05:44 | 443 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048138 | 11-19 05:42 | 852 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048137 | 11-19 05:40 | 819 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048136 | 11-19 05:38 | 425 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 13 | 19 | 15 | 17 | 18 | 16 | 8 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 20 | 30 | 22 | 28 | 33 | 17 | 2 | 2 | 19 | 31 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 9 | 9 | 6 | 8 | 49 | 9 | 9 | 5 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | 12 | 16 | 49 | 9 | 16 | 16 | 7 | 12 | 5 | 5 | 7 | 49 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 13 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 14 | 22 | 25 | 15 | 12 | 13 | 27 | 10 | 15 | 17 | 35 | 18 | 23 | 9 | 17 | 30 | 7 | 18 | 28 | 43 | 19 | 24 | 23 | 13 | 27 | 17 | 22 | 17 | 48 | 13 | 29 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 38 | 33 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近50期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。