新加坡28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 20 双 30 小单 12 小双 17 大单 8 大双 13 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048187 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048186 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048185 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048184 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048183 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048182 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048180 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048179 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048178 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048177 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048176 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048175 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048174 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048173 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048172 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048171 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048170 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048169 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048168 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048167 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048166 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048165 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048164 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048163 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048162 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048161 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048160 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048159 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5048157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048156 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048155 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048154 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048152 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048151 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048150 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048149 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048148 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048147 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048146 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048145 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048142 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048141 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前50期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。